Personenverzeichnis
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Personen.
Professorinnen und Professoren
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Bender, Ralf | bender@mpe.mpg.de | 104 | ||
| Birnstiel, Til | til.birnstiel@lmu.de | 124 | Planetenentstehung und Protoplanetare Scheiben (Birnstiel) | |
| Böhringer, Hans | hxb@mpe.mpg.de | 2 Laplace | ||
| Burkert, Andreas | burkert@usm.uni-muenchen.de | 130 | ||
| Dolag, Klaus | dolag@usm.lmu.de | 131 | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen | |
| Ercolano, Barbara | ercolano@usm.lmu.de | 123 | ||
| Gruen, Daniel | Daniel.Gruen@lmu.de | 106 | ||
| Heng, Kevin | kevin.heng@physik.lmu.de | 134 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Hutchison, Mark | hutchison@usm.lmu.de | CAST | ||
| Kudritzki, Rolf-Peter | kud@usm.lmu.de | 110 | Munich Institute for Astro-, Particle, and Bio-Physics | |
| Lesch, Harald | lesch@usm.uni-muenchen.de | 126 | ||
| Mohr, Joseph | Joseph.Mohr@physik.lmu.de | 128 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Preibisch, Thomas | preibisch@usm.uni-muenchen.de | 114 | Junge Sterne und Sternentstehung | |
| Weller, Jochen | jochen.weller@lmu.de | 101 |
Gruppenleiterinnen, Privatdozenten, permanentes wissenschaftliches Team
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Bocquet, Sebastian | Sebastian.Bocquet@physik.lmu.de | 127 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Chon, Gayoung | gchon@usm.lmu.de | 2 Laplace | Extragalactic astronomy and cosmology | |
| Cridland, Alex | A.Cridland@lmu.de | 206 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Friedrich, Oliver | oliver.friedrich@lmu.de | 111 | ACAI | |
| Gabler, Rudolf | rug@usm.lmu.de | 119 | Computer | |
| Gössl, Claus | cag@usm.lmu.de | U 135 | Instrumentation | |
| Grupp, Frank | fug@usm.lmu.de | U 134 | Instrumentation | |
| Hoffmann, Tadziu | hoffmann@usm.lmu.de | 118 | Heiße Sterne und Sternwinde / Computer | |
| Kellermann, Hanna | hkellerm@usm.lmu.de | 24 | Instrumentation | |
| Kerscher, Martin | Martin.Kerscher@lmu.de | H 423 | ||
| Kümmel, Martin | Martin.Kuemmel@physik.lmu.de | 211 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Monna, Anna | amonna@usm.lmu.de | U 134 | Instrumentation | |
| Paech, Kerstin | paech@usm.lmu.de | 202 | Physical Cosmology | |
| Puls, Joachim | uh101aw@usm.uni-muenchen.de | 118 | Heiße Sterne, Sternwinde, Planetarische Atmosphären und Gastnebel | |
| Remus, Rhea-Silvia | rhea@usm.lmu.de | 132 | Dynamics, environment and assembly of galaxies from observations and numerical simulations | |
| Riffeser, Arno | arri@usm.lmu.de | 201 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Saglia, Roberto Philip | saglia@mpe.mpg.de | 380 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Sanchez, Ariel | arielsan@mpe.mpg.de | |||
| Schlichter, Jörg | schlicht@usm.lmu.de | 7 Laplace | Instrumentation | |
| Stadler, Julia | j.stadler@lmu.de | 220 | ACAI | |
| Wegner, Michael | wegner@usm.lmu.de | 4 Laplace | Instrumentation |
Technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Jakub, Fabian | fabian.jakub@lmu.de | 128 | CAST | |
| Steuer, Sebastian | sebsteuer@usm.lmu.de | U 132 | Instrumente | |
| Well, Peter | 20 | Werkstatt |
Verwaltungsteam
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Ries, Christoph | cries@usm.lmu.de | |
| Schmidt, Michael | mschmidt@usm.lmu.de | |
| Wilke, Silona |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Alig, Christian | alig@usm.lmu.de | CAST | ||
| Annadevara, Sriprasanna | prasanna@usm.lmu.de | 7 Laplace | Instrumentation | |
| Bhandare, Asmita | Asmita.Bhandare@lmu.de | 32 | Planetenentstehung und Protoplanetare Scheiben (Birnstiel) | |
| Cont, David | david.cont@lmu.de | 112 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Contarini, Sofia | conarini@mpe.mpg.de | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | ||
| Correa, Carlos | ccorrea@mpe.mpg.de | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | ||
| Das, Sreejita | CAST | |||
| Ehrhardt, Juliana | J.Ehrhardt@campus.lmu.de | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | ||
| Fabricius, Maximilian | mxhf@mpg.mpe.de | |||
| George, Koshy | koshy.george@physik.lmu.de | 211 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Gilabert, Tirso Marín | tmarin@usm.lmu.de | 31 | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | |
| Gkouvelis, Leonardos | Leo.Gkouvelis@physik.lmu.de | 115 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Groth, Frederick | fgroth@usm.lmu.de | 217 | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | |
| Hartin, Anthony | a.hartin@physik.lmu.de | Computational Center for Particle and Astrophysics (Dolag) | ||
| Hernandez-Lang, Daniel | daniel.hernandez@physik.lmu.de | 214 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Karademir, Geray | karademir@usm.lmu.de | 5A | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | |
| Kaufmann, Nicolas | N.Kaufmann@lmu.de | 207 | Planetenentstehung und Protoplanetare Scheiben (Birnstiel) | |
| Khabibullin, Ildar | ildar@usm.lmu.de | 3 Laplace | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | |
| Klein, Matthias | Matthias.Klein@physik.lmu.de | 117 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Koepferl, Christine | koepferl@usm.lmu.de | CAST | ||
| Mangla, Sarvesh | mangla.sarvesh@physik.lmu.de | 14 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Mehrgan, Kianush | kmehrgan@mpe.mpg.de | |||
| Müller, Birgitta | bmueller@usm.lmu.de | U 132 | Instrumente | |
| Nielsen, Louise | Louise.Nielsen@lmu.de | 112 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Penzlin, Anna | A.Penzlin@lmu.de | 207 | Planetenentstehung und Protoplanetare Scheiben (Birnstiel) | |
| Pezzotta, Andrea | pezzotta@mpe.mpg.de | |||
| Picogna, Giovanni | picogna@usm.lmu.de | 203 | CAST | |
| Pujari, Naman | Naman.Pujari@campus.lmu.de | MICADO | ||
| Rab, Christian | rab@mpe.mpg.de | 203 | CAST | |
| Romano, Leonard | lromano@usm.lmu.de | ORIGINS (RU-D) | ||
| Roychowdhury, Sambit | sambit.roychowdhury@physik.lmu.de | 14 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Rubira, Henrique | henrique.rubira@lmu.de | 15 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Sala, Luca | lsala@usm.lmu.de | 217 | Computational Center for Particle and Astrophysics | |
| Sartoris, Barbara | barbara.sartoris@lmu.de | 23 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Saulder, Christoph | csaulder@mpe.mpg.de | |||
| Schöneberg, Nils | nils.science@gmail.com | 15 | ACAI | |
| Snigula, Jan | snigula@usm.lmu.de | U 135 | Instrumentation | |
| Solomon, Rance | Kosmologie und Strukturbildung | |||
| Stammler, Sebastian | stammler@usm.lmu.de | 32 | Planetenentstehung und Protoplanetare Scheiben (Birnstiel) | |
| Thomas, Jens | jthomas@mpe.mpg.de | |||
| Tian, Meng | mengtian@usm.lmu.de | 205 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Tortorelli, Luca | luca.tortorelli@physik.lmu.de | 33 | ACAI | |
| Vassallo, Thomas | thomas.vassallo@physik.lmu.de | Kosmologie und Strukturbildung | ||
| Vladutescu-Zopp, Stephan | vladutescu@usm.lmu.de | 217 | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | |
| Walther, Michael | michael.walther@lmu.de | 33 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Ziampras, Alexandros | A.Ziampras@lmu.de | 207 | Planetenentstehung und Protoplanetare Scheiben (Birnstiel) |
Doktorandinnen und Doktoranden
Masterstudierende
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Aiello, Marianna | M.Aiello@compus.lmu.de | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | ||
| Assadollah, Ali | assadollahali@yahoo.com | |||
| Böhme, Teo | 6 | Kosmologie und Strukturbildung | ||
| Chavan, Pratham | Pratham.Chavan@campus.lmu.de | |||
| Conti, Piervittorio | P.Conti@campus.lmu.de | Kosmologie und Strukturbildung | ||
| Dejby, Elsa | e.dejby@campus.lmu.de | 221 | ACAI | |
| Finger, Alicia | alicia.finger@campus.lmu.de | 6 | Physical | |
| Gammel, Moritz | mo.gammel@campus.lmu.de | 18 | ACAI | |
| Gebauer, David | dgebauer@usm.lmu.de | 9 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Goncalves Doory, Samit | Samir.Doory@campus.lmu.de | 18 | ACAI | |
| Haridas, Prajyot | Prajyot.Haridas@campus.lmu.de | 6 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Huang, Hsiang-Ming | 6 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | ||
| Ilin, Mykhailo | ACAI | |||
| Jani, Vani | 6 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | ||
| Joswig, Sarah | S.Joswig@campus.lmu.de | 18 | Astrophysik, Kosmologie und künstliche Intelligenz | |
| Kohlbach, Laurenz | ACAI | |||
| Konrad, Alexandra | akonrad@usm.lmu.de | 6 | Dynamics, environment and assembly of galaxies (Remus) & Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | |
| Li, Hao | li.hao@physik.lmu.de | ACAI | ||
| Pihet, Antoine | apihet@usm.lmu.de | 9 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Qiutong, Daisy Jin | Jin.Qiutong@campus.lmu.de | 9 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Runge, Xiomara | ACAI | |||
| Saganas, Iason | iason.lmu.physik@gmail.com | IFT | ||
| Schepers, Noor | N.Schepers@campus.lmu.de | 18 | ACAI | |
| Shivaprasad, Surya | shivaprasad@usm.lmu.de | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | ||
| Stenfors, Magdalena | stenfors@usm.lmu.de | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | ||
| Tsurkis, Vera | Kosmologie und Strukturbildung | |||
| Yan, Weitong | 19 | ACAI | ||
| Yang, Shiori | syang@usm.lmu.de | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen (Dolag) | ||
| Zhang, Dandi | 6 | Kosmologie und Strukturbildung |